Priezvisko | Meno | Pohlavie | D.narodenia | Ulica | Mesto | PSČ | Telefón | E-mail | Klub | Trať | D.zápisu |
Tej | Šimon | M | 1998-09-28 | Richvald, 239 | Richvald | 08501 | +421904691614 | simonzavinac@gmail.com | Cycling Team Hlohovec | E20 | 2024-06-19 |
Procner | Michal | M | 1990-12-19 | Cyrila a Metoda 17 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421944253702 | michalprocner@gmail.com | BIKEPRO MMR | E20 | 2024-06-19 |
Štrba | Matúš | M | 1987-04-22 | | Rišňovce, Nitra, Nitriansky kr | | +421948380049 | mstrba@gmail.com | Cycling Team Hlohovec | E20 | 2024-06-19 |
Bíbel | Branislav | M | 1979-04-18 | | Lutila | | +421917943013 | brano6378@pobox.sk | LUTILA | E20 | 2024-06-19 |
Harceg | Ivan | M | 1978-08-05 | | Partizanske | 95801 | +421910171568 | rudolfharceg@gmail.com | SUNCYCLE.sk Racing | E20 | 2024-06-19 |
Kmet | Miroslav | M | 1981-07-17 | | Handlová | | +421917743095 | miroslav.kmet.mk@gmail.com | Handlová | E20 | 2024-06-19 |
KOLESÁR | Robert | M | 1972-07-21 | | | | | | Bike Peak | E20 | 2024-06-19 |
Belko | Martin | M | 1982-08-18 | 443 Krpacovo | Krpáčovo | 97698 | +421907848793 | hotelhydro@gmail.com | Športservis team | E20 | 2024-06-19 |
BANIAR | Matúš | M | 2001-01-01 | | | | | | Bikepro | E20 | 2024-06-19 |
Mazúrová | Timea | F | 2002-06-28 | | Nevoľné | | 0915547902 | timeaaz@gmail.com | NEVOĽNÉ | E16 | 2024-06-19 |
Kissová | Viera | F | 1986-12-07 | | Zvolen | 96001 | 0908855393 | vierakiss@gmail.com | BIKEPRO MMR | E16 | 2024-06-19 |
Hrúza | Tomáš | M | 1981-03-18 | | Kremnica | | 0903960538 | hruza.tomas@gmail.com | TJ BS | H12 | 2024-06-19 |
Mišeje | Ivan | M | 1979-03-16 | J.Fándlyho 19/5 | Prkevidza | 97101 | 0907734192 | ivan.miseje@gmail.com | PROefekt | H12 | 2024-06-19 |
Ďurian | Martin | M | 1980-06-25 | | Nevolne | | | durian.martin28@gmail.com | Nevolne | H12 | 2024-06-19 |
Pivarč | Jan | M | 1983-06-02 | | Banská Štiavnica | | +421907482314 | janpivarc@gmail.com | Banská Štiavnica | H12 | 2024-06-19 |
Francisti | Ľubomír | M | 1981-03-11 | HORNÁ VES 60 | Kremnica | 96701 | 0904707513 | lubofrancisti@gmail.com | Hv cyklo | H12 | 2024-06-19 |
Slivka | Ján | M | 1983-08-14 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | +421904484659 | jan.slivka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H12 | 2024-06-19 |
Belička | Lukáš | M | 1984-07-16 | Borová 1 | Žilina | 01007 | 0908289099 | lukas.belicka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H12 | 2024-06-19 |
Borko | Ľubomír | M | 1978-06-24 | Lúčna 28 | Prievidza | 97101 | +421908280830 | lborko24@gmail.com | Bikeroom Prievidza | H12 | 2024-06-19 |
FLORIAN | Michal | M | 1983-07-02 | Bulharská 6 | Žilina | 01008 | +421903475795 | michal.florian@gmail.com | Rezeň so šalátom - B | H12 | 2024-06-19 |
BLAHO | Marek | M | 2000-09-29 | Francisciho 6, 717/6 | Prievidza | 97101 | +421952062455 | marekblaho10@gmail.com | PRIEVIDZA | H12 | 2024-06-19 |
Gatial | Pavol | M | 1970-02-11 | Remeselnícka 24 | Prievidza | 97101 | +421907782451 | pavol.pd@gmail.com | AK Baník Prievidza | H12 | 2024-06-19 |
Tilesch | Denis | M | 2002-04-09 | Júla horvatha 904/38 | Kremnica | 96701 | 908464740 | denis.tilesch@gmail.com | Mkl kremnica | H12 | 2024-06-19 |
RICHTER | Radoslav | M | 1985-01-01 | | | | | | sheuch | H12 | 2024-06-19 |
ERTL | ľuboš | M | 1991-01-01 | | | | | | es real | H12 | 2024-06-19 |
MAJER | šimon | M | 1991-06-28 | | | | | | Inter HV | H12 | 2024-06-19 |
Širáň | Vladimír | M | 1994-05-05 | 44 | Horná Ves | | 0918216616 | vlado.siran6@gmail.com | Inter Horná Ves | H12 | 2024-06-19 |
VIYVÁRY | Miloš | M | 1976-01-01 | | | | | | HV | H12 | 2024-06-19 |
DOBIAS | Miroslav | M | 1982-01-01 | | | | | | ŽILINA | H12 | 2024-06-19 |
REŽO | Ľudo | M | 1960-01-01 | | | | | | starigáň | H12 | 2024-06-19 |
Majer | Ján | M | 1972-05-17 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2024-06-19 |
Majer | Maxim | M | 2003-04-26 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2024-06-19 |
Majer | Peter | M | 1965-01-01 | | Horná ves | | | | TJ Inter HORNÁ VES | H12 | 2024-06-19 |
DAUBNER | Dávid | M | 2002-11-01 | | | | | | KREMNICA | H12 | 2024-06-19 |
Antal | Miroslav | M | 1971-04-27 | Svätý Anton 429 | Svätý Anton | 96972 | +421903463936 | miroslav.antal@gmail.com | pro1training.sk | H12 | 2024-06-19 |
Ferko | Matúš | M | 1984-07-22 | | Slivník | 07612 | +421918791748 | matus.ferko@gmail.com | Rezeň so šalátom | H12 | 2024-06-19 |
Drončovský | Ernest | M | 1981-12-31 | Tajovského 12 | Žilina | 01001 | +421903310506 | edroncovsky@gmail.com | ŽILINA | H12 | 2024-06-19 |
Čillík | Martin | M | 1998-07-16 | Dolná 63/49 | Kremnica | 96701 | +421949439258 | mtcill631@gmail.com | MKL Kremnica | H12 | 2024-06-19 |
Volka | Marek | M | 1973-04-18 | Banska cesta 10 | Kremnica | 96701 | +421903308008 | marek.volka@vox7.sk | Ski klub Kremnica | H12 | 2024-06-19 |
POTANČOK | Milan | M | 1968-03-20 | | | | | | ŠK Atléti BS | H12 | 2024-06-19 |
Urgela | Pavol | M | 1968-01-01 | | Horná ves | | | | Inter HORNÁ VES | H12 | 2024-06-19 |
MICHALÍK | Milan | M | 1957-01-01 | | | | | | HÁJ | H12 | 2024-06-19 |
ŽIAK | Jozef | M | 1983-01-01 | | | | | | Ski klub Kremnica | H12 | 2024-06-19 |
Jakal | Karol | M | 1979-08-30 | | Žiar nad Hronom | 96501 | 0903958134 | izolstav@gmail.com | ŽIAR NAD HRONOM | H12 | 2024-06-19 |
HODRUŠSKÁ | Lucia | F | 1988-10-12 | ČSA 231/97 | Kremnica | 96701 | +421907474839 | dzurikovalucia@gmail.com | MKL Kremnica | H08 | 2024-06-19 |
Slivková | Martina | F | 1983-06-15 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | +421904484659 | jan.slivka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H08 | 2024-06-19 |
FLORIANOVÁ | Katarína | F | 1984-05-26 | Bulharská 6 | Žilina | 01008 | +421904275161 | katarina.gubalova@gmail.com | Rezeň so šalátom - B | H08 | 2024-06-19 |
BEREŠOVÁ | Radka | F | 1975-01-01 | | | | | | cyklo-sante | H08 | 2024-06-19 |
DOBIASOVÁ | Katarína | F | 1984-01-01 | | | | | | ŽILINA | H08 | 2024-06-19 |
POTANČOKOVÁ | Janka | F | 1972-02-16 | | | | | | BANSKÁ ŠTIAVNICA | H08 | 2024-06-19 |
Mišeje | Martin | M | 2009-10-24 | J.Fándlyho 19/5 | Prievidza | 97101 | 0905781021 | vierka781@gmail.con | VELOSVET Cycling Team | D4 | 2024-06-19 |
KONUŠ | Ján | M | 2011-10-17 | | | | | | SKI Kremnica | D4 | 2024-06-19 |
Štrba | Aivi | F | 2022-01-16 | Rišňovce, 367 | Rišňovce | 95121 | +421948380049 | mstrba@gmail.com | Cycling Team Hlohovec | D03 | 2024-06-19 |
Voskár | Jakub | M | 2019-10-28 | Pravenec 27 | Pravenec | 97216 | +421911457784 | michaela@voskar.sk | Ski klub Kremnica | D03 | 2024-06-19 |
Schmidt | Veniamin | M | 2018-11-24 | | Nitra | | +421907697016 | reneschmidt0503@gmail.com | NITRA | D03 | 2024-06-19 |
DROZDÍK | Andrejko | M | 2018-03-27 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2024-06-19 |
Szegéň | Felix | M | 2018-09-18 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | ŠK atleti BS | D03 | 2024-06-19 |
ŽBENSKÝ | Dominik | M | 2020-12-12 | | | | | | HV | D03 | 2024-06-19 |
ČERNÁK | Valter | M | 2020-06-09 | | | | | | HV | D03 | 2024-06-19 |
KUNIAKOVA | Olivia | F | 2018-01-01 | | | | | | Kunešovske strely | D03 | 2024-06-19 |
BINDA | Samuel | M | 2020-03-04 | | | | | | Kremnica | D03 | 2024-06-19 |
Horvát | Matej | M | 2018-07-25 | Banská cesta 794/7, 7 | Kremnica | 96701 | +421907230175 | marceelohorvat@gmail.com | M&M TEAM | D03 | 2024-06-19 |
KUKUČKA | Richard | M | 2020-01-01 | | | | | | HV | D03 | 2024-06-19 |
HRDA | Martin | M | 2019-01-01 | | | | | | BRATISLAVA | D03 | 2024-06-19 |
PÔČIK | Roman | M | 2019-11-14 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
KUKUČKA | Artur | M | 2021-09-30 | | | | | | KCA | D03 | 2024-06-19 |
BIELIKOVÁ | Dorotka | F | 2021-02-16 | | | | | | BARTOŠOVÁ LEHÔTKA | D03 | 2024-06-19 |
BIELIK | Horan Michal | M | 2018-12-28 | | | | | | KCA | D03 | 2024-06-19 |
JANOVIČ | Martin | M | 2019-01-01 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
ŽIAK | Gabriel | M | 2018-09-07 | | | | | | Ski klub Kremnica | D03 | 2024-06-19 |
FARA | Alex | M | 2018-01-01 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2024-06-19 |
HABENSKÝ | Oliver | M | 2022-06-19 | | | | | | HV | D03 | 2024-06-19 |
KOVÁČOCÁ | Silvia | F | 2018-01-01 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
KOVÁČOVÁ | Sárka | F | 2021-01-01 | | | | | | Horná Ves | D03 | 2024-06-19 |
SZALONTAIOVÁ | Dorota | M | 2020-01-01 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
ŽABKA | Matej | M | 2021-01-01 | | | | | | HORNA VES | D03 | 2024-06-19 |
URGELA | Matias | M | 2021-01-01 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2024-06-19 |
HAVRAN | Michal | M | 2020-01-01 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
STRAKA | Michal | M | 2021-01-13 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2024-06-19 |
ŠULEKOVÁ | Natália | F | 2019-05-25 | | | | | | KCA | D03 | 2024-06-19 |
KMEŤ | Cyprián | M | 2020-08-24 | | | | | | Hnadlová | D03 | 2024-06-19 |
HIRSCHNEROVÁ | Elizabeth | F | 2020-12-26 | | | | | | KCA | D03 | 2024-06-19 |
Štrba | Nathan | M | 2017-11-23 | Rišňovce, 367 | Rišňovce | 95121 | +421948380049 | mstrba@gmail.com | Cycling Team Hlohovec | D1 | 2024-06-19 |
Hodrušská | Lara | F | 2015-09-01 | ČSA 231/97 | Kremnica | 96701 | +421907474839 | dzurikovalucia@gmail.com | MKL Kremnica | D1 | 2024-06-19 |
Voskárová | Karin | F | 2016-11-30 | Pravenec 27 | Pravenec | 97216 | +421911457784 | michaela@voskar.sk | Ski klub Kremnica | D1 | 2024-06-19 |
Florian | Tomáš | M | 2016-06-16 | Bulharská 6 | Žilina | 01008 | +421903475795 | michal.florian@gmail.com | PCP Rak Žilina | D1 | 2024-06-19 |
Fára | Richard | M | 2015-01-23 | Lúčna 2924/10 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421905868556 | farovamichaela@gmail.com | Ski Klub Kremnica | D1 | 2024-06-19 |
DOBROVIČ | Martin | M | 2016-06-30 | Novomeského 16 | Banská Štiavnica | 96901 | +421908823120 | katarina.dobrovicova04@gmail.com | Cyklistická Tour | D1 | 2024-06-19 |
DROZDÍK | Tomáš | M | 2016-10-06 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2024-06-19 |
BALLA | Petko | M | 2017-01-01 | | | | | | HORNA VES | D1 | 2024-06-19 |
ĎURIAN | Damián | M | 2016-09-09 | | | | | | KCA | D1 | 2024-06-19 |
ANDREÁNSKY | Damian | M | 2017-11-14 | | | | | | KCA | D1 | 2024-06-19 |
KRIŽOVÁ | Zuzana | F | 2017-01-01 | | | | | | ski klub kremnica | D1 | 2024-06-19 |
KRÁLIKOVÁ | Viktoria | F | 2015-01-01 | | | | | | ski klub kremnica | D1 | 2024-06-19 |
ŽIAK | Daniel | M | 2015-09-29 | | | | | | SKI Klub Kremnica | D1 | 2024-06-19 |
Benc | Lucas | M | 2017-02-14 | Pod Hliníkom 719/21 | Lužianky | 95141 | +421911609699 | michal.benc@gmail.com | Cyklo team Veľké Zálužie | D1 | 2024-06-19 |
PASTIER | Matúš | M | 2016-01-01 | | | | | | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D1 | 2024-06-19 |
JANOVIČ | Marek | M | 2020-01-01 | | | | | | JASTRABA | D1 | 2024-06-19 |
MÁJIK | Tadeáš | M | 2016-01-19 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2024-06-19 |
KOVÁČOVÁ | Sofia | F | 2016-08-16 | | | | | | Kremnica | D1 | 2024-06-19 |
GOCNÍKOVÁ | Kristína | F | 2016-09-08 | | | | | | SKI KLUB KCA | D1 | 2024-06-19 |
DOBIAS | Michal | M | 2015-11-15 | | | | | | ŽILINA | D1 | 2024-06-19 |
HRÚZA | Branislav | M | 2015-01-01 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2024-06-19 |
HRÚZA | Martin | M | 2016-01-01 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2024-06-19 |
Szegéň | Filip | M | 2016-12-13 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D1 | 2024-06-19 |
KMEŤ | Matúško | M | 2016-01-11 | | | | | | HORNÁ VES | D1 | 2024-06-19 |
FRANCISTIOVÁ | Janka | F | 2013-02-15 | HORNÁ VES 60 | Kremnica | 96701 | 0904707513 | lubofrancisti@gmail.com | KREMNICA | D3 | 2024-06-19 |
Slivková | Lucia | F | 2012-11-12 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | +421904484659 | jan.slivka@gmail.com | GAF Žilina | D3 | 2024-06-19 |
Slivková | Monika | F | 2014-07-17 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | +421904484659 | jan.slivka@gmail.com | GAF Žilina | D3 | 2024-06-19 |
Inštitoris | Jakub | M | 2012-01-13 | Kukučínova 26 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421905556066 | katka_kendrova@email.cz | ŽIAR NAD HRONOM | D3 | 2024-06-19 |
INŠTITORIS | Ester | F | 2013-12-22 | Kukučínova 26 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421905556066 | katka_kendrova@email.cz | ŽIAR NAD HRONOM | D3 | 2024-06-19 |
Florian | Jakub | M | 2013-03-01 | Bulharská 6 | Žilina | 01008 | +421903475795 | michal.florian@gmail.com | PCP Rak Žilina | D3 | 2024-06-19 |
Mecele | David | M | 2012-01-01 | | Horná ves | | | | Inter Horná Ves | D3 | 2024-06-19 |
GOCNÍKOVÁ | Gréta | F | 2014-10-20 | | | | | | SKI klub KCA | D3 | 2024-06-19 |
DOBÁŠOVÁ | Kristina | F | 2013-01-01 | | | | | | ŽILINA | D3 | 2024-06-19 |
Hruza | Ondrej | M | 2012-10-20 | | Kremnica | | +421903960538 | hruza.tomas@gmail.com | KREMNICA | D3 | 2024-06-19 |
Králik | Fabian | M | 2008-05-13 | Ružová 27 | Prievidza | 97101 | +421903255159 | zajac.kral@gmail.com | Velosvet cycling team Prievidz | K12 | 2024-06-19 |
Hodrušská | Kiara | F | 2008-09-28 | ČSA 231/97 | Kremnica | 96701 | +421907474839 | dzurikovalucia@gmail.com | MKL Kremnica | K08 | 2024-06-19 |
∑ 118 |