Priezvisko | Meno | Pohlavie | D.narodenia | Ulica | Mesto | PSČ | Telefón | E-mail | Klub | Trať | D.zápisu |
Antal | Miroslav | M | 1971-04-27 | 429 | Svätý Anton | 96972 | +421903463936 | miroslav.antal@gmail.com | Pro1training.sk | E20 | 2022-05-30 |
Procner | Michal | M | 1990-12-19 | Nová 23 | Lutila | 96622 | 0944253702 | michalprocner@gmail.com | pro1training.sk | E20 | 2022-07-05 |
Tóbik | Ján | M | 1977-10-03 | Sielnica 439 | Sielnica | 96231 | +421903421631 | jan.tobik@gmail.com | CK Banská Bystrica | E20 | 2022-07-06 |
ZMUDA | PAVOL | M | 1966-08-05 | Halič Telka 397/4 | LUCENEC | 98401 | 0915562587 | belkovamiroslava@gmail.com | HALIC | E20 | 2022-07-07 |
Štrba | Matúš | M | 1987-04-22 | Rišňovce, 367 | Rišňovce, Nitra, Nitriansky kr | 95121 | 0948380049 | mstrba@gmail.com | Okowhere racing | E20 | 2022-07-07 |
Belko | Martin | M | 1982-08-18 | 443 Krpacovo | Dolná Lehota | 97698 | 0907848793 | hotelhydro@gmail.com | Športservis team | E20 | 2022-07-11 |
Zahorec | Matej | M | 2002-02-15 | Snp 30 | Ziar nad hronom | 96501 | 0918932115 | zahorcova.katarina@gmail.com | . | E20 | 2022-07-14 |
HANUSKA | Tomáš | M | 1987-01-29 | Urbárska 7/16 | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | E20 | 2022-07-15 |
Kromka | Jozef | M | 1973-03-07 | | Štefanová | 90086 | +421903647493 | kromkaj@gmail.com | Cyklisti Trnava | E20 | 2022-07-15 |
Matieska | Peter | M | 1983-02-03 | | Prievidza | | +421903275415 | matieska@centrum.sk | VELOSVET cycling team Prievidz | E20 | 2022-07-15 |
ŠKARVADA | Milan | M | 1974-02-01 | | | | | | Continental | E20 | 2022-07-18 |
POTANČOK | Milan | M | 1968-03-20 | | | | | | ŠK Atléti BS | E20 | 2022-07-18 |
BAHOREC | Peter | M | 1981-09-04 | | | | | | CK Dynamax Nitra | E20 | 2022-07-18 |
HUSÁRIK | Ivan | M | 1979-08-17 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | E20 | 2022-07-18 |
Vaš | Branislav | M | 1971-11-07 | Svitavská 532/2 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421907879351 | branislav.vas@gmail.com | pro1training | E20 | 2022-07-18 |
PILKA | Matej | M | 1983-10-30 | | | | | | Cycling Academy Bratislava | E20 | 2022-07-18 |
LEGNAVSKÝ | Tomáš | M | 1975-02-10 | | | | | | OUTSITEKZ | E20 | 2022-07-18 |
KOLESÁR | Robert | M | 1972-07-21 | | | | | | Bike Peak | E20 | 2022-07-18 |
BABIC | Ján | M | 1971-01-25 | | | | | | SLIAČ | E20 | 2022-07-18 |
Káčer | Michal | M | 2003-10-02 | Dolné Naštice 84 | Dolné Naštice | 95701 | +421915318380 | michal.kacer0@gmail.com | PROefekt | E20 | 2022-07-18 |
Sýkorová | Jana | F | 1984-05-25 | Smreková 33 | Banská Bystrica | 97405 | 004210908066230 | janakudi@gmail.com | Young Talent Cycling Team | E16 | 2022-06-07 |
Belková | Miroslava | F | 1973-10-27 | Halič Telka 397/4 | LUCENEC | 98401 | 0915562587 | belkovamiroslava@gmail.com | HORAL TEAM | E16 | 2022-06-25 |
Keseg Števková | Janka | F | 1976-02-04 | Pezinska 294 | Vinosady | 90201 | 0904894247 | janka.stevkova@gmail.com | Outsiterz by PartnersgroupSK | E16 | 2022-07-13 |
Zahorcova | Simona | F | 2002-05-01 | Snp 30 | Ziar nad hronom | 96501 | 0903384576 | zahorcova.katarina@gmail.com | BRS Technology | E16 | 2022-07-14 |
ĎURÍKOVÁ | Tereza | F | 2003-03-22 | | | | | | CK MŠK ZH | E16 | 2022-07-18 |
KRAHULCOVÁ | Martina | F | 1997-07-25 | | | | | | OUTSITERZ | E16 | 2022-07-18 |
MINAROVIČ | Matej | M | 1993-01-25 | | Kysucké Nové Mesto | | +421903988495 | minarovic.mato@outlook.sk | BH-MARATON.BIKE | H12 | 2022-05-12 |
Dobrovič | Pavol | M | 1987-04-30 | 439/4 | Vyhne | 96602 | 0902141714 | pavoldobrovic@zoznam.sk | ŠK ATLÉTI BS | H12 | 2022-05-22 |
Žemba | Juraj | M | 1987-11-14 | | Nemce | 97401 | +421907212518 | zemba.juraj@gmail.com | Weldtite Žolta košuľka | H12 | 2022-05-25 |
Hrúza | Tomáš | M | 1981-03-18 | | Kremnica | | +421903960538 | hruza.tomas@gmail.com | TJ BS | H12 | 2022-06-12 |
BLAHO | Marek | M | 2000-09-29 | Francisciho, 717/6 | Prievidza | 97101 | +421908603666 | marekblaho10@gmail.com | PRIEVIDZA | H12 | 2022-07-03 |
Horvát | Marcel | M | 1984-05-02 | Banska ceste 794/7 | Kremnica | 96701 | 0907230175 | marceelohorvat@gmail.com | MM TEAM | H12 | 2022-07-03 |
Binder | Juraj | M | 1971-07-08 | | Svätý Anton | 96972 | 0903300580 | binderjuraj@gmail.com | | H12 | 2022-07-04 |
Pivarč | Jan | M | 1983-06-02 | | Banská Štiavnica | 96901 | 0907482314 | jano1993@gmail.com | Banská Štiavnica | H12 | 2022-07-06 |
Belička | Lukáš | M | 1984-07-16 | Borová 1 | Žilina | 01001 | 0908289099 | lukas.belicka@gmail.com | HV Cyklo & Rezeň so šalátom | H12 | 2022-07-10 |
Slivka | Ján | M | 1983-08-14 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H12 | 2022-07-12 |
Kmet | Miroslav | M | 1981-07-17 | Parková, 35 | Handlova | 97251 | 0917743095 | miroslav.kmet.sk@gmail.com | HANDLOVA | H12 | 2022-07-12 |
FLORIAN | Michal | M | 1983-07-02 | | Žilina | 01008 | | michal.florian@gmail.com | Rezeň so šalátom - B | H12 | 2022-07-13 |
Volka | Marek | M | 1973-04-18 | Banska cesta 10 | Kremnica | 96701 | +421903308008 | marek.volka@vox7.sk | Ski klub Kremnica | H12 | 2022-07-14 |
Tilesch | Denis | M | 2002-04-09 | 904/38 | Kremnica | 96701 | +421908464740 | denis.tilesch@gmail.com | Mkl Kremnica | H12 | 2022-07-14 |
Hric | Michal | M | 1999-02-18 | Zámocké námestie, 580/14, | Kremnica | 96701 | 0918216633 | michal.hric.11@gmail.com | KREMNICA | H12 | 2022-07-15 |
Drončovský | Ernest | M | 1981-12-31 | Tajovského 12 | Žilina | 01001 | +421903310506 | edroncovsky@gmail.com | ŽILINA | H12 | 2022-07-15 |
Vizváry | Miloš | M | 1976-02-25 | Horna Ves 125 | Horna Ves 125 | 96701 | 0905683449 | mvizvo@gmail.com | HORNA VES 125 | H12 | 2022-07-15 |
Urgela | Pavol | M | 1968-01-01 | | Horná ves | | | | Inter HORNÁ VES | H12 | 2022-07-18 |
Istok | Štefan | M | 1985-01-01 | | Dolná ždaňa | | | | HLINÍK NAD HRONOM | H12 | 2022-07-18 |
Francisti | Ľubomír | M | 1981-03-11 | Horná Ves 68, Kremnica | Kremnica | 96701 | 0904707513 | lubofrancisti@gmail.com | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Crcha | Miloš | M | 1967-01-01 | | | | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
TILESCH | Ivan | M | 1970-11-18 | | | | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Volka | Robert | M | 1978-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Schmidt | Gabriel | M | 1976-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Jakal | Karol | M | 1979-08-30 | | Žiar nad Hronom | 96501 | 0903958134 | izolstav@gmail.com | ŽIAR NAD HRONOM | H12 | 2022-07-18 |
Škrteľ | Blažej | M | 1952-02-09 | | Žiar nad hronom | 96501 | | | ŽIAR NAD HRONOM | H12 | 2022-07-18 |
Janda | Jan | M | 1979-07-14 | Ľudovita Štúra 679/7 | Kremnica | 96701 | +421907334646 | jan.janda7@gmail.com | Ski klub Kremnica | H12 | 2022-07-18 |
DAUBNER | Dávid | M | 2002-11-01 | | | | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
DAUBNER | Lubomír | M | 1975-07-19 | | | | | | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
ŽABENSKÝ | Martin | M | 1988-09-13 | | | | | | Vyhne | H12 | 2022-07-18 |
Majer | Peter | M | 1965-01-01 | | Horná ves | | | | TJ Inter HORNÁ VES | H12 | 2022-07-18 |
Majer | Maxim | M | 2003-04-26 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Majer | Ján | M | 1972-05-17 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2022-07-18 |
Slivková | Martina | F | 1983-06-15 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H08 | 2022-07-12 |
FLORIANOVÁ | Katarína | F | 1984-05-26 | | Žilina | 01008 | | katarina.gubalova@gmail.com | Rezeň so šalátom - B | H08 | 2022-07-13 |
MLYNÁRIKOVÁ | Stanislava | F | 1977-02-01 | Hviezdoslavova 386/8 | Nová Baňa | 96801 | +421905240947 | stanka.mlynky@centrum.sk | Inline Borievka | H08 | 2022-07-15 |
POTANČOKOVÁ | Janka | F | 1972-02-16 | | | | | | BANSKÁ ŠTIAVNICA | H08 | 2022-07-18 |
Dobrotková | Katarína | F | 1983-01-01 | | Horná ves | | | | Ski klub Kremnica | H08 | 2022-07-18 |
MATIESKOVÁ | Sofia | F | 2000-01-18 | | | | | | VELOSVET Cycling Team | H08 | 2022-07-18 |
FERENČÍKOVÁ | Veronika | F | 1983-08-29 | | | | | | KREMNICA | H08 | 2022-07-18 |
DRIENKOVÁ | Barbora | F | 1990-04-16 | | | | | | KREMNICA | H08 | 2022-07-18 |
Faltýnek | Adam | M | 2009-03-24 | Banska ceste 794/7 | Kremnica | 96701 | 0907230175 | marceelohorvat@gmail.com | MM TEAM | D4 | 2022-07-03 |
Volková | Hana | F | 2009-07-16 | Banska cesta 10 | Kremnica | 96701 | +421903308008 | marek.volka@vox7.sk | Ski klub Kremnica | D4 | 2022-07-14 |
KAMENSKÁ | Lucka | F | 2008-11-13 | Snp 141/34 | Žiar Nad Hronom | 96501 | 0918966924 | kamen1968@gmail.com | Bikepro | D4 | 2022-07-14 |
Vizvary | Filip | M | 2008-04-10 | Horna Ves 125 | Horna Ves | 96701 | 0911376464 | monika.vizvaryova@yahoo.com | HORNA VES | D4 | 2022-07-15 |
Ďuríková | Tereza | F | 2008-01-01 | | | | | | CK MŠK ZH | D4 | 2022-07-18 |
MAJER | Juraj | M | 2009-09-23 | | | | | | KREMNICA | D4 | 2022-07-18 |
Janda | Jakub | M | 2008-07-23 | Ľudovita Štúra 679/7 | Kremnica | 96701 | +421948935888 | jakub.janda7@icloud.com | Ski klub Kremnica | D4 | 2022-07-18 |
Májik | Maxim | M | 2009-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | CK MŠK Žiar nad Hronom | D4 | 2022-07-18 |
Pittner | Simon | M | 2008-01-01 | | Horná ves | 96701 | | | HORNÁ VES | D4 | 2022-07-18 |
Turan | Šimon | M | 2008-01-01 | | | | | | Horná Ves | D4 | 2022-07-18 |
Kmet | Frantisek | M | 2007-01-01 | | Horná ves | 96701 | | | HORNÁ VES | D4 | 2022-07-18 |
Horvát | Matej | M | 2018-07-25 | Banska ceste 794/7 | Kremnica | 96701 | 0907230175 | marceelohorvat@gmail.com | MM TEAM | D03 | 2022-07-03 |
DOBROVIČ | Martin | M | 2016-06-30 | Novomeského 16 | Banská Štiavnica | 96901 | 0908823120 | katarina.dobrovicova04@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D03 | 2022-07-07 |
Štrba | Nathan | M | 2017-11-23 | Rišňovce, 367 | Rišňovce, Nitra, Nitriansky kr | 95121 | 0948380049 | mstrba@gmail.com | Okowhere racing | D03 | 2022-07-07 |
Szegéň | Filip | M | 2016-12-13 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D03 | 2022-07-11 |
Szegéň | Felix | M | 2018-09-18 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D03 | 2022-07-11 |
Florian | Tomáš | M | 2016-06-16 | | Žilina | 01008 | 0903475795 | michal.florian@gmail.com | ŽILINA | D03 | 2022-07-13 |
Ďuríkoná | Adela | F | 2016-01-30 | J.A.Komenskéko 295/6 | Budča | 96233 | 0911954739 | durik4@gmail.com | MŠK CK Žiar nad hronom | D03 | 2022-07-14 |
Hanuska | Tomáš | M | 2019-02-04 | Urbárska 7/16 | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | D03 | 2022-07-15 |
KLOBUŠICKA | Kristína | F | 2016-07-06 | Beskydská 17 | Bratislava | 81105 | +421903515630 | karol.klobusicky@gmail.com | Medvedica | D03 | 2022-07-18 |
PROCNEROVÁ | Karolína | F | 2017-12-02 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2022-07-18 |
DUDOVÁ | Nikola | F | 2016-04-16 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
KOVÁČOVÁ | Silvia | F | 2018-10-22 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
KOVÁČOVÁ | Sofia | F | 2016-08-16 | | | | | | 999 | D03 | 2022-07-18 |
Janda | Adam | M | 2015-10-28 | Ľudovita Štúra 679/7 | Kremnica | 96701 | +421907334646 | jan.janda7@gmail.com | Ski klub Kremnica | D03 | 2022-07-18 |
VALUŠKOVÁ | Emma | F | 2017-03-14 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
KOBUŠ | Katarína | F | 2018-07-13 | | | | | | BRATISLAVA | D03 | 2022-07-18 |
KOREŇOVÁ | Linda | F | 2016-07-13 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
KROKUS | Adam | M | 2018-06-22 | | | | | | ST. KREMNIČKA | D03 | 2022-07-18 |
PASTOROK | Roman | M | 2017-09-11 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
DOBLEJ | Viliam | M | 2019-07-23 | | | | | | HORNÁ VES | D03 | 2022-07-18 |
TILESCH | Marek | M | 2019-07-06 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
PÔČIK | Roman | M | 2019-11-14 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
SCHMIDT | Teodor | M | 2017-07-31 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
JAKAL | Karol | M | 2017-07-07 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2022-07-18 |
KONUŠ | Maximilián | M | 2017-04-12 | | | | | | ski klub Kremnica | D03 | 2022-07-18 |
ĎURIAN | Damián | M | 2016-09-09 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
Bahorec | Matej | M | 2016-12-27 | Poľná 11 | Jacovce | 95621 | 911591972 | peterbahorec@gmail.com | JACOVCE | D03 | 2022-07-18 |
DROZDÍK | Tomáš | M | 2016-10-06 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
KUBÍK | Mateo | M | 2019-04-05 | | | | | | TJ INTER HORNÁ VES | D03 | 2022-07-18 |
POVAŽAN | Jakub | M | 2019-09-03 | | | | | | TJ Inter Horná Ves | D03 | 2022-07-18 |
DROZDÍK | Andrejko | M | 2018-03-27 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2022-07-18 |
ŠIRÁŇ | Levi | M | 2019-10-26 | | | | | | HLINÍK NAD HRONOM | D03 | 2022-07-18 |
DRIENKO | Jakub | M | 2017-08-21 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
ČERNÁK | Valter | M | 2020-06-09 | | | | | | HV | D03 | 2022-07-18 |
MÁJIK | Tadeáš | M | 2016-01-19 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
ŠUCA | Miro | M | 2018-01-29 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
Volka | Eduard | M | 2016-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | D03 | 2022-07-18 |
Slivková | Monika | F | 2014-07-17 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | ŽILINA | D1 | 2022-07-12 |
KLOBUŠICKÁ | Karolína | F | 2014-05-01 | beskydska 17 | Bratislava | 83102 | 0918695481 | kuhajdova@gmail.com | Medvedica | D1 | 2022-07-12 |
Klobušická | Kristína | F | 2015-07-06 | beskydska 17 | Bratislava | 81105 | 0918695481 | kuhajdova@gmail.com | Medvedica | D1 | 2022-07-12 |
Florian | Jakub | M | 2013-03-01 | | Žilina | 01008 | 0903475795 | michal.florian@gmail.com | ŽILINA | D1 | 2022-07-13 |
Stranak | Samuel | M | 2013-11-03 | Banska cesta 10 | Kremnica | 96701 | +421903308008 | marek.volka@vox7.sk | Ski klub Kremnica | D1 | 2022-07-14 |
Ševce | Sofia | F | 2014-05-10 | Kútovska | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | D1 | 2022-07-15 |
Vizváryová | Lucia | F | 2013-11-28 | Horna Ves 125 | Horna Ves 125 | 96701 | 0911376464 | monika.vizvaryova@yahoo.com | HORNA VES 125 | D1 | 2022-07-15 |
PETRO | Lukas | M | 2013-09-20 | | | | | | FK Pohronie | D1 | 2022-07-18 |
KROKUS | Samuel | M | 2013-10-03 | | | | | | STARÁ KREMNIČKA | D1 | 2022-07-18 |
FRANCISTIOVÁ | Jana | F | 2013-02-15 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
NAGY | Richard | M | 2015-01-12 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
Ferenčík | Alex | M | 2013-01-01 | | Horná ves | | | | HORNÁ VES | D1 | 2022-07-18 |
MÔCOVÁ | Veronika | F | 2013-10-23 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D1 | 2022-07-18 |
BAHORECOVÁ | Alžbeta | F | 2014-01-05 | | | | | | JACOVCE | D1 | 2022-07-18 |
MÁJIK | Tadeás | M | 2015-01-19 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
PITTNER | Lukas | M | 2014-12-03 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
Jandová | Alžbeta | F | 2013-07-10 | Ľudovita Štúra 679/7 | Kremnica | 96701 | +421907334646 | jan.janda7@gmail.com | Ski klub Kremnica | D1 | 2022-07-18 |
Koreň | Oliver | M | 2013-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
ĎURIAN | Damián | M | 2015-09-09 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2022-07-18 |
Pivarčová | Natalia | F | 2011-09-02 | | Banská Štiavnica | 96901 | 0907482314 | veronika.palasthyova@gmail.com | Cyklistická Tour | D3 | 2022-07-06 |
Slivková | Lucia | F | 2012-11-12 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | ŽILINA | D3 | 2022-07-12 |
MATEJKA | Juraj | M | 2011-08-16 | Pri Dobrotke 7 | Nitra | 94901 | +421903247908 | juraj.matejka@gmail.com | NITRA | D3 | 2022-07-15 |
BALKOVIČ | Lukáš | M | 2010-09-12 | | | | | | KREMNICA | D3 | 2022-07-18 |
KOLLÁROVÁ | Nina | F | 2011-03-01 | | | | | | KREMNICA | D3 | 2022-07-18 |
KONUŠ | Ján | M | 2011-10-17 | | | | | | Ski klub Kremnica | D3 | 2022-07-18 |
Ferenčík | Lukáš | M | 2010-01-01 | | Horna ves | | | | HORNA VES | D3 | 2022-07-18 |
MÔCOVÁ | Kristína | F | 2012-03-11 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D3 | 2022-07-18 |
VOJTEK | Jozef | M | 2011-06-14 | | | | | | DOLNÁ VES | D3 | 2022-07-18 |
JENDEK | Tomáš | M | 2012-02-17 | | | | | | KREMNICA | D3 | 2022-07-18 |
Blihar | Branislav | M | 2005-04-24 | Haj, 225 | Turčianske Teplice | 03901 | 0944950930 | branislavblihar@gmail.com | Okowhere racing | K12 | 2022-07-07 |
Vavro | Ruben | M | 2006-12-07 | Vrbany 306 | Diviacka Nová Ves | 97224 | 0915066374 | vavroruben@gmail.com | PROefekt | K12 | 2022-07-11 |
BABIC | Branko | M | 2007-07-20 | | | | | | BikePro | K12 | 2022-07-18 |
Májik | Maxim | M | 2009-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | CK MŠK Žiar nad Hronom | K12 | 2022-07-18 |
KAMENSKÁ | Lucia | F | 2004-11-13 | | | | | | MSK Žiar nad Hronom | K08 | 2022-07-18 |
∑ 149 |