Priezvisko | Meno | Pohlavie | D.narodenia | Ulica | Mesto | PSČ | Telefón | E-mail | Klub | Trať | D.zápisu |
Antal | Miroslav | M | 1971-04-27 | č.429 | Svätý Anton | 96972 | +421903463936 | miroslav.antal@gmail.com | pro1training.sk | E20 | 2023-06-06 |
BAHOREC | Peter | M | 1981-09-04 | | Jacovce | 95621 | +421911591972 | peterbahorec@gmail.com | CK Dynamax Nitra | E20 | 2023-06-21 |
Procner | Michal | M | 1990-12-19 | Nová 23 | Lutila | 96622 | +421944253702 | michalprocner@gmail.com | BIKEPRO | E20 | 2023-06-26 |
Belko | Martin | M | 1982-08-18 | 443 Krpacovo | Krpáčovo | 97698 | +421907848793 | hotelhydro@gmail.com | Športservis team | E20 | 2023-06-29 |
Štrba | Matúš | M | 1987-04-22 | Rišňovce, 367 | Rišňovce, Nitra, Nitriansky kr | 95121 | +421948380049 | mstrba@gmail.com | Okoeverywhere racing | E20 | 2023-07-01 |
GEBRLÍN | Lukáš | M | 1993-03-06 | Športova 669/16 | Nitriaske Pravno | 97213 | 0914171887 | Trek5541@gmail.com | Velosvet | E20 | 2023-07-02 |
HANUSKA | Tomáš | M | 1987-01-29 | Urbárska 7/16 | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | E20 | 2023-07-03 |
Rehak | Ivan | M | 1976-05-12 | Centrum2 84/29, 84/29 | Dubnica nad Vahom | 01841 | +421908782924 | Ivanrehak76@gmail.com | bike-centrum Dubnica nad Vahom | E20 | 2023-07-03 |
Harceg | Ivan | M | 1978-08-05 | | Partizánske | 95801 | | rudolfharceg@gmail.com | SUNCYCLE.sk Cycling Team | E20 | 2023-07-05 |
BARTOŠ | Matúš | M | 1996-03-11 | | | | | | ŽUPKOV | E20 | 2023-09-11 |
BETÁK | Braňo | M | 1981-02-24 | | | | | | ŽARNOVICA | E20 | 2023-09-11 |
TRNOCZY | Jaroslav | M | 1984-12-05 | | | | | | ŽARNOVICA | E20 | 2023-09-11 |
POTANČOK | Milan | M | 1968-03-20 | | | | | | ŠK Atléti BS | E20 | 2023-09-11 |
GLEZGO | Jakub | M | 2004-08-27 | | | | | | KREMNICA | E20 | 2023-09-11 |
Schwarz | Milan | M | 1979-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | E20 | 2023-09-11 |
KAŠUBA | Michal | M | 1988-04-14 | | | | | | KPHC Turčianske Teplice | E20 | 2023-09-11 |
KLAČAN | Andrej | M | 1976-02-18 | | | | | | KRÁLIKY | E20 | 2023-09-11 |
KOLESÁR | Robert | M | 1972-07-21 | | | | | | Bike Peak | E20 | 2023-09-11 |
Sochan | Dominik | M | 2007-04-05 | Vansovej 7 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421902773135 | domco547@gmail.com | Cyklo Glajza BB | E20 | 2023-09-11 |
VÁC | Branislav | M | 1971-11-07 | | | | | | pro1traning | E20 | 2023-09-11 |
KAMENSKÝ | Rudolf | M | 1968-10-29 | 29.augusta, 50/8 | Handlová | 97251 | +421918966924 | kamen1968@gmail.com | CK Spartak Tlmače | E20 | 2023-09-11 |
Hrúza | Tomáš | M | 1981-03-18 | | Kremnica | | +421903960538 | hruza.tomas@gmail.com | TJ BS | H12 | 2023-05-29 |
Kmet | Miroslav | M | 1981-07-17 | | Handlová | | +421917743095 | miroslav.kmet.mk@gmail.com | Handlová | H12 | 2023-06-01 |
Belička | Lukáš | M | 1984-07-16 | Borová 1 | Žilina | 01007 | +421908289099 | lukas.belicka@gmail.com | HV Cyklo & Rezeň so šalátom | H12 | 2023-06-02 |
Žemba | Juraj | M | 1987-11-14 | | Nemce | | +421907212518 | zemba.juraj@gmail.com | Žolta košuľka - Weldtite | H12 | 2023-06-23 |
Schmidt | Gabriel | M | 1976-10-17 | ČSA, 268/66, | KREMNICA | 96701 | +421911558581 | gabriel.schmidt@centrum.sk | Rodinka na kolesách | H12 | 2023-07-01 |
Mečiar | Ľuboš | M | 1967-07-12 | Bojnicka 122/6 | Kanianka | 97217 | 0905337967 | lubos.meciar127@gmail.com | ŠK Topoľčianky | H12 | 2023-07-02 |
Horvát | Marcel | M | 1984-05-02 | Banská cesta 794/7, 7 | Kremnica | 96701 | +421907230175 | marceelohorvat@gmail.com | M&M TEAM | H12 | 2023-07-03 |
Slivka | Ján | M | 1983-08-14 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | +421904484659 | jslivka@mytechsystems.sk | Rezeň so šalátom | H12 | 2023-07-06 |
KAMENSKÝ | Rudolf | M | 1968-10-29 | 29.augusta, 50/8 | Handlová | 97251 | +421918966924 | kamen1968@gmail.com | CK Spartak Tlmače | H12 | 2023-07-06 |
Ďurian | Martin | M | 1980-06-25 | | Nevolne | | | durian.martin28@gmail.com | Nevolne | H12 | 2023-07-06 |
Čillík | Martin | M | 1998-07-16 | Dolná 63/49 | Kremnica | 96701 | +421949439258 | mtcill631@gmail.com | MKL Kremnica | H12 | 2023-07-06 |
Pivarč | Jan | M | 1983-06-02 | Okrúhla 8 | Banska Stiavnica | 96901 | 0907482314 | jano1993@gmail.com | Atleti BŠ | H12 | 2023-07-07 |
Ferko | Matúš | M | 1984-07-22 | | Slivník | 07612 | +421918791748 | matus.ferko@gmail.com | Rezeň so šalátom | H12 | 2023-07-07 |
Tilesch | Denis | M | 2002-04-09 | J.Horvatha 904/38 | Kremnica | 96701 | +421908464740 | denis.tilesch@gmail.com | MKL Kremnica | H12 | 2023-07-07 |
Bíreš | Matúš | M | 1989-08-12 | | Kremnica | | +421902726218 | matusbires@gmail.com | Kremnické Tučniaky | H12 | 2023-07-07 |
Majer | Ján | M | 1972-05-17 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2023-09-11 |
KONUŠ | Ján | M | 1984-10-16 | | | | | | Ski klub Kremnica | H12 | 2023-09-11 |
Urgela | Pavol | M | 1968-01-01 | | Horná ves | | | | Inter HORNÁ VES | H12 | 2023-09-11 |
BLAHA | Marek | M | 2000-09-29 | | | | | | PRIEVIDZA | H12 | 2023-09-11 |
Majer | Maxim | M | 2003-04-26 | Sama Chalupku 298/49 | Kremnica | 96701 | 0905551273 | majerovab@centrum.sk | KREMNICA | H12 | 2023-09-11 |
Francisti | Ľubomír | M | 1981-03-11 | Horná Ves 68, Kremnica | Kremnica | 96701 | 0904707513 | lubofrancisti@gmail.com | KREMNICA | H12 | 2023-09-11 |
IŠTOK | Štepan | M | 1985-06-27 | | | | | | HLINÍK N. HRONOM | H12 | 2023-09-11 |
Jakal | Karol | M | 1979-08-30 | | Žiar nad Hronom | 96501 | 0903958134 | izolstav@gmail.com | ŽIAR NAD HRONOM | H12 | 2023-09-11 |
Neuschl | Peter | M | 1963-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | TJ Biela stopa | H12 | 2023-09-11 |
Mecele | Michal | M | 1984-01-20 | Horná Ves 44/B | Kremnica | 96701 | 0907486924 | mmecele@gmail.com | Inter Horná Ves | H12 | 2023-09-11 |
CEFER | Viktor | M | 1992-01-12 | | | | | | Dynamo Hostinec | H12 | 2023-09-11 |
URGELA | Denis | M | 1993-11-15 | | | | | | Inter Horna Ves | H12 | 2023-09-11 |
Širáň | Vladimír | M | 1994-05-05 | 44 | Horná Ves | | 0918216616 | vlado.siran6@gmail.com | Inter Horná Ves | H12 | 2023-09-11 |
Slivková | Martina | F | 1983-06-15 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | Rezeň so šalátom | H08 | 2023-07-06 |
Širáňová | Michaela | F | 1997-01-01 | | Horná ves | 96701 | | | KCA | H08 | 2023-09-11 |
POTANČOKOVÁ | Janka | F | 1972-02-16 | | | | | | BANSKÁ ŠTIAVNICA | H08 | 2023-09-11 |
ŠVANTNER | Stanislava | F | 1978-08-04 | | | | | | VELKÁ LÚKA | H08 | 2023-09-11 |
HODRUŠSKÁ | Lucia | F | 1988-10-12 | | | | | | MKL Kremnica | H08 | 2023-09-11 |
Dobrotková | Katarína | F | 1983-01-01 | | Horná ves | | | | KCA | H08 | 2023-09-11 |
Faltýnek | Adam | M | 2009-03-24 | Banská cesta 794/7, 7 | Kremnica | 96701 | +421907230175 | marceelohorvat@gmail.com | MKL KREMNICA | D4 | 2023-07-03 |
Henžel | Adam | M | 2009-04-15 | J. Horvátha 904/38 | Kremnica | 96701 | +421907698107 | henzelovalubka@zoznam.sk | KREMNICA | D4 | 2023-07-06 |
KAMENSKÁ | Lucka | F | 2008-11-13 | SNP, 141 /34 | Žiar Nad Hronom | 96501 | +421918966924 | kamen1968@gmail.com | CK Spartak Tlmače | D4 | 2023-07-06 |
Hodrušská | Kiara | F | 2008-09-28 | ČSA, 231/97 | Kremnica | 96701 | 0907474839 | kiara.hodrusska@gmail.com | MKL Kremnica | D4 | 2023-07-07 |
Švantnerová | Jela | F | 2009-04-01 | Predkamenne 8 | Veľká Lúka | 96231 | +421904682706 | jelasvantner@gmail.com | MKL Kremnica | D4 | 2023-07-07 |
BARÉNYI | Marco | M | 2009-12-16 | | | | | | CK MŠK ZH | D4 | 2023-09-11 |
RYBANSKÝ | Tadeáš | M | 2009-03-06 | | | | | | CK MŠK ZH | D4 | 2023-09-11 |
FRANCISCOVÁ | Janka | F | 2010-02-15 | | | | | | HV cyklo | D4 | 2023-09-11 |
MAJER | Juraj | M | 2009-09-23 | | | | | | KCA | D4 | 2023-09-11 |
BAHUŠ | Dávid | M | 2009-08-02 | | | | | | KCA | D4 | 2023-09-11 |
Pittner | Simon | M | 2008-01-01 | | Horná ves | 96701 | | | HORNÁ VES | D4 | 2023-09-11 |
PIVARČIOVÁ | Natália | F | 2010-09-02 | | | | | | Cyklistický tour | D4 | 2023-09-11 |
Hutyra | Kevin | M | 2010-01-01 | | | | | | Horná Ves | D4 | 2023-09-11 |
Hanuska | Tomáško | M | 2019-02-04 | Urbárska 7/16 | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | D03 | 2023-07-03 |
Hanuskova | Julka | F | 2021-01-15 | Urbárska 7/16 | Prievidza | 97101 | 0915142639 | Tojas125@azet.sk | Prievidza | D03 | 2023-07-03 |
Horvát | Matej | M | 2018-07-25 | Banská cesta 794/7, 7 | Kremnica | 96701 | +421907230175 | marceelohorvat@gmail.com | M&M TEAM | D03 | 2023-07-03 |
Benc | Lucas | M | 2017-02-14 | Pod Hliníkom 719/21 | Lužianky | 95141 | +421911609699 | michal.benc@gmail.com | Cyklo team Veľké Zálužie | D03 | 2023-07-06 |
Štubňa | Martin | M | 2019-03-08 | Školská 22 | Lutila | 96622 | +421904439332 | z.stubnova@zoznam.sk | LUTILA | D03 | 2023-07-06 |
Schmidt | Veniamin | M | 2018-11-24 | | Nitra | | +421904477333 | jaja.kovalcikova5@gmail.com | NITRA | D03 | 2023-07-07 |
Knížat | Samuel | M | 2017-11-05 | 174 | Malé Ripňany | 95607 | +421919270071 | karol.knizat@gmail.com | CTVZ | D03 | 2023-07-07 |
SCHMIDT | Teodor | M | 2017-07-31 | ČSA, 268/66, | KREMNICA | 96701 | +421911558581 | gabriel.schmidt@centrum.sk | Rodinka na kolesách | D03 | 2023-07-07 |
Slivková | Lucia | F | 2012-11-12 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | GAF Žilina | D03 | 2023-09-11 |
PROCNEROVÁ | Katarína | F | 2017-12-02 | | | | | | LUTILA | D03 | 2023-09-11 |
KRÁLIKOVÁ | Alžbeta | F | 2017-06-02 | | | | | | Ski KCA | D03 | 2023-09-11 |
KMEŤOVÁ | Rebeka | F | 2020-07-23 | | | | | | HANDLOVÁ | D03 | 2023-09-11 |
BINDA | Samuel | M | 2020-03-04 | | | | | | Kremnica | D03 | 2023-09-11 |
ŽABENSKÝ | DOMINIK | M | 2020-12-12 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
KONUŠ | Maximilián | M | 2017-04-12 | | | | | | SKI kREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
Štrba | Nathan | M | 2017-11-23 | Rišňovce, 367 | Rišňovce, Nitra, Nitriansky kr | 95121 | 0948380049 | mstrba@gmail.com | Okowhere racing | D03 | 2023-09-11 |
Szegéň | Filip | M | 2016-12-13 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D03 | 2023-09-11 |
ČERNÁK | WALTER | M | 2020-07-06 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2023-09-11 |
PITTNER | MATIAS | M | 2017-05-04 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
ŠTRBA | Aivi | M | 2020-10-16 | | | | | | OEW Racing | D03 | 2023-09-11 |
Szegéň | Felix | M | 2018-09-18 | J.G.Tajovského 6 | Banská Štiavnica | 96901 | +421907171658 | michaela.tokarova0@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D03 | 2023-09-11 |
ŠIRÁŇ | Levi | M | 2019-10-26 | | | | | | HLINÍK NAD HRONOM | D03 | 2023-09-11 |
TILESCH | Marek | M | 2019-07-06 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
Chlapovič | Tobias | M | 2017-01-23 | Českoslov. armády 262/54 | Kremnica 1 | 96701 | 0915336968 | veronika.belickova@centrum.sk | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
BIELIK | Horan Michal | M | 2018-12-28 | | | | | | KCA | D03 | 2023-09-11 |
DROZDÍK | Andrejko | M | 2018-03-27 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2023-09-11 |
JAKAL | Karol | M | 2017-07-07 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D03 | 2023-09-11 |
IVAN | Denis | M | 2017-07-27 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
PÔČIK | Roman | M | 2019-11-14 | | | | | | KCA | D03 | 2023-09-11 |
ANDREÁNSKY | Damian | M | 2017-11-14 | | | | | | KCA | D03 | 2023-09-11 |
POVAŽAN | Jakub | M | 2019-09-03 | | | | | | TJ Inter Horná Ves | D03 | 2023-09-11 |
KUBÍK | Mateo | M | 2019-04-05 | | | | | | TJ INTER HORNÁ VES | D03 | 2023-09-11 |
STRAKA | Michal | M | 2021-01-13 | | | | | | czklosante | D03 | 2023-09-11 |
ĎURIAN | Damián | M | 2015-09-09 | | | | | | KREMNICA | D03 | 2023-09-11 |
Benc | Lucas | M | 2016-02-14 | Pod Hliníkom 719/21 | Lužianky | 95141 | +421911609699 | michal.benc@gmail.com | Cyklo team Veľké Zálužie | D1 | 2023-07-06 |
Slivková | Monika | F | 2014-07-17 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | GAF Žilina | D1 | 2023-07-06 |
Knížat | Samuel | M | 2015-11-05 | 174 | Malé Ripňany | 95607 | +421919270071 | karol.knizat@gmail.com | CTVZ | D1 | 2023-07-07 |
Hodrušská | Lara | F | 2015-09-01 | ČSA, 231/97 | Kremnica | 96701 | 0907474839 | dzurikovalucia@gmail.com | MKL Kremnica | D1 | 2023-07-07 |
Švantner | Michael | M | 2014-08-19 | Predkamenne 8 | Veľká Lúka | 96231 | 0904682706 | astanaatelier@gmail.com | MKLKremnica | D1 | 2023-07-07 |
DOBROVIČ | Martin | M | 2016-06-30 | Novomeského 16 | Banská Štiavnica | 96901 | 0908823120 | katarina.dobrovicova04@gmail.com | BANSKÁ ŠTIAVNICA | D1 | 2023-09-11 |
KOREŇOVÁ | Linda | F | 2016-07-13 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2023-09-11 |
PITTNER | Lukas | M | 2014-12-03 | | | | | | KCA | D1 | 2023-09-11 |
Bahorec | Matej | M | 2016-12-27 | Poľná 11 | Jacovce | 95621 | 911591972 | peterbahorec@gmail.com | JACOVCE | D1 | 2023-09-11 |
BETAKOVÁ | Stelka | F | 2016-04-09 | | | | | | ŽARNOVICA | D1 | 2023-09-11 |
DROZDÍK | Tomáš | M | 2016-10-06 | | | | | | KREMNICA | D1 | 2023-09-11 |
DIREROVÁ | Samyia | F | 2023-07-08 | | | | | | PRAVENEC | D1 | 2023-09-11 |
Hruza | Ondrej | M | 2012-10-20 | | Kremnica | | +421903960538 | hruza.tomas@gmail.com | TJ BS | D3 | 2023-07-03 |
Slivková | Lucia | F | 2012-11-12 | Pod univerzitou, 8693/3 | Žilina | 01008 | 0904484659 | jan.slivka@gmail.com | GAF Žilina | D3 | 2023-07-06 |
Pivarčová | Natalia | F | 2011-09-02 | Okrúhla 8 | Banska Stiavnica | 96901 | 0907482314 | jano1993@gmail.com | Cyklistická tour | D3 | 2023-07-07 |
KONUŠ | Ján | M | 2011-10-17 | | | | | | SKI Kremnica | D3 | 2023-09-11 |
IŠTITORIS | Jakub | M | 2013-12-22 | | | | | | | D3 | 2023-09-11 |
ZIPSER | Alex | M | 2013-12-01 | | | | | | KOŠICE | D3 | 2023-09-11 |
Koreň | Oliver | M | 2013-01-01 | | Kremnica | 96701 | | | KREMNICA | D3 | 2023-09-11 |
URBAN | Tobias | M | 2012-09-30 | | | | | | HODRUŠA HÁMRE | D3 | 2023-09-11 |
SLIVKOVÁ | Monika | F | 2012-07-17 | | | | | | GAF ŽILINA | D3 | 2023-09-11 |
KROKUS | Samuel | M | 2013-10-03 | | | | | | STARÁ KREMNIČKA | D3 | 2023-09-11 |
INŠTITORIS | Ester | F | 2013-12-22 | | | | | | ŽIAR NAD HRONOM | D3 | 2023-09-11 |
Králik | Fabian | M | 2007-05-13 | Ružová 27 | Prievidza | 97101 | +421903255159 | zajac.kral@gmail.com | Velosvet Prievidza | K12 | 2023-07-03 |
Moška | Dávid | M | 2007-06-27 | Slnečná 1 | Budča | 96233 | 0905816192 | miro.moska@gmail.com | CYKLISTICKÁ TOUR | K12 | 2023-07-06 |
Sochan | Dominik | M | 2007-04-05 | Vansovej 7 | Žiar nad Hronom | 96501 | +421902773135 | domco547@gmail.com | Cyklo Glajza BB | K12 | 2023-07-07 |
BLIHÁR | Branislav | M | 2006-04-24 | | | | | | TURČ. TEPLICE | K12 | 2023-09-11 |
KAMENSKÁ | Lucka | F | 2008-11-13 | SNP, 141 /34 | Žiar Nad Hronom | 96501 | +421918966924 | kamen1968@gmail.com | CK Spartak Tlmače | K08 | 2023-09-11 |
∑ 130 |